dc.contributor.advisor | MACARI, Vasile | |
dc.contributor.author | PISTOL, Gheorghe | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T14:04:01Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T14:04:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | PISTOL, Gheorghe. Fortificarea sănătăţii şi bioproductivităţii găinilor-ouătoare în rezultatul utilizării produsului autohton ZooBioR. Specialitatea 431.01 - Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară. Conducător științifiс Vasile MACARI (dr. hab., conf.univ.). Universitatea Tehnică a Moldovei. Chișinău, 2025. 180 p. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/29398 | |
dc.description | Fişierele ataşate: Teza de doctor & Rezumatul tezei de doctor (Ro, En) | en_US |
dc.description.abstract | Scopul cercetării: Elucidarea caracterului acţiunii produsului autohton ZooBioR asupra creşterii şi exploatării, sănătății, potenţialului bioproductiv, statusului fiziologo-metabolic (sânge, ser sanguin, muşchi, ficat, ouă), al găinilor ouătoare în vederea elaborării procedeului de fortificare a sănătăţii şi potenţialului bioproductiv la aceste păsări, crescute în condiții intensive. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră a fost realizat un studiu ştiinţifico-practic şi unul de implementare în care s-a evaluat impactul preparatului ZooBioR asupra statusului clinicohematologic şi realizate cercetări biochimice a serului sangvin, ţesutului hepatic şi muscular, determinată producţia de ouă şi indicii morfometrici ai ouălor, precum şi conturată doza optimă de utilizare a acestui produs găinilor, finalizat cu implementarea procedeelor innovative. Valoarea aplicativă: S-a argumentat eficacitatea utilizării produsului ZooBioR pentru fortificarea sănătăţii, metabolismului, stării funcţionale a ficatului şi potenţialului bioproductiv la găini. | en_US |
dc.description.abstract | Purpose: To investigate the action of ZooBioR on health, clinical haematological status, basal metabolism, liver function, egg production in hens. Scientific novelty and originality: For the first time, two studies were carried out: a scientificpractical study and an implementation study, consisting in the evaluation of the impact of the ZooBioR preparation on the clinical-hematological status, biochemical research on blood serum, liver tissue and muscle, egg production and egg morphometric investigations, the definition of the optimal dose of use of this product in hens, completed with the implementation of innovative procedures. Application value: The efficacy of using ZooBioR to fortify health, metabolism, liver functional status and bioproductive potential in chickens has been argued. | en_US |
dc.language.iso | ro | en_US |
dc.publisher | Universitatea Tehnică a Moldovei | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | găini-ouătore | en_US |
dc.subject | produsul ZooBioR | en_US |
dc.subject | metabolism proteic | en_US |
dc.subject | glucidic | en_US |
dc.subject | metabolism lipidic | en_US |
dc.subject | metabolism mineral | en_US |
dc.subject | ficat | en_US |
dc.subject | sistemul tripsină-anti tripsină | en_US |
dc.subject | indici productivi | en_US |
dc.subject | chickens | en_US |
dc.subject | ZooBioR product | en_US |
dc.subject | lipid metabolisms | en_US |
dc.subject | mineral metabolisms | en_US |
dc.subject | liver | en_US |
dc.subject | trypsin-antitrypsin system | en_US |
dc.subject | productive indices | en_US |
dc.subject | protein metabolisms | en_US |
dc.subject | carbohydrate metabolisms | en_US |
dc.title | Fortificarea sănătăţii şi bioproductivităţii găinilor-ouătoare în rezultatul utilizării produsului autohton ZooBioR | en_US |
dc.title.alternative | Strengthening the health and bioproductivity of laying hens as a result of the use of the autochthonous product ZooBioR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
The following license files are associated with this item: